Luogo di origine:
Shaanxi, Cina
Marca:
WelandSignal
Certificazione:
ROHS,CE
Numero di modello:
AIS02S4
L'AIS solare il LED autonomo Marine Navigation Lantern è ideale per i porti e le strutture galleggianti fisse o dei porti, di acquacoltura, con la distanza di controllo 20nm. Intensità media, lanterna marina tempo-protetta con una sorgente luminosa ad alta intensità del LED accoppiata con il pannello solare, matrice della batteria e ricetrasmettitore dell'aiuto alla navigazione di AIS (AtoN) che possono combinarsi con sincronizzazione facoltativa di GPS, il porto esterno di IO e/o il porto caricantesi della batteria. Disponibile in giallo, in rosso, in verde ed in bianco.
Panoramica del prodotto: Questo AIS solare il LED autonomo Marine Navigation Lantern è una lampada del LED sviluppata dalla società che combina l'AIS e Beidou. Allo stesso tempo, combina l'impianto di alimentazione di potere dei pannelli solari e delle batterie al litio ed organicamente combina l'AIS, Beidou, le lampade del LED e gli impianti di alimentazione di potere. Il prodotto adotta il modulo di posizionamento effettuato in due modi di GPS e di Beidou, gli usi AIS fornire informazioni della navigazione per le navi a da vicino ed usa Beidou per trasmettere i parametri di lavoro della posizione, dei pannelli solari, delle batterie e delle lampade di nuovo al centro. , Assistenze alla navigazione.
Norme tecniche: I prodotti incontrano gli accordi di tecnologia della comunicazione delle tre aree di mare principali, i prodotti incontrano formato del messaggio di comunicazione di Beidou il breve, ITU-R M.1371-3/4, JT/T761-2009 «termini tecnici generali per associazione internazionale del segnale di IALA,» dei segnali, IEC61162-1/2, IEC61993-2, IEC60945, IEC62287, IEC62320-2 ed altre domestico e norme internazionali.
Campo di applicazione: galleggianti leggeri, pali leggeri, navi faro, fari, piattaforme offshore ed altre facilità di navigazione.
SPECIFICHE
Classificazione | nome | Indice di parametro |
Caratteristiche di intera macchina | Tensione di funzionamento | CC: 9.5V-12.6V (alimentato dalla batteria al litio ternaria, la batteria può essere riparata) |
Pannelli solari | 4*5W inclinato, 4*7W verticale | |
ricarica della corrente | Il valore tipico della corrente di carica è 400Ma | |
Temperatura di funzionamento | -35℃-+60℃ | |
caricamento di parametro | RS232, bottone | |
livello impermeabile | IP68 | |
peso | 10.5kg | |
Dimensione dell'installazione | In conformità con domestico e le norme internazionali | |
Ore lavorative piovose continue del tempo | giorni ≥20 | |
Caratteristiche di AIS | frequenza di lavoro | 161.975MHz, 162.025MHz |
Modulazione | GMSK/FSK | |
errore di frequenza | ±0.5kHz | |
trasmetta il potere | ≤6W | |
Consumo di energia medio | ≤0.05W | |
formato del messaggio | No. 21 dei messaggi e no. 6, i due periodi del messaggio sono regolabili | |
Modo operativo | Modo tre (SOTDMA, modo di lavoro autonomo) | |
Caratteristiche di Beidou | Modulo di comunicazione | Modulo di comunicazione della generazione di Beidou |
posizionamento del modulo | GPS, posizionamento effettuato in due modi di Beidou | |
trasmetta il potere | 5W | |
Caratteristiche della lampada | colore di incandescenza | rosso/verde/giallo/bianco/blu |
Numero degli strati della lampada | primo, secondo, 3° piano controllabile | |
valori luce | 256 regolabili | |
luminosità | 0-5 ingranaggi regolabili | |
Soglia di luce del giorno | Digital fotosensibile, soglia regolabile | |
Distanza di irradiamento | 3-7.9nm | |
angolo di lancio | ≥7° | |
caratteristiche della batteria | capacità della batteria | Valore tipico 692WH (57.7AH@12V, 62.4AH@11.1V) |
tensione della batteria | Singola CC di valore nominale: 2.6AH@3.7V |
Inviaci direttamente la tua richiesta.